公司治理運作情形
評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理 實務守則差異情形及原因 |
|||
是 | 否 | 摘要說明 | |||
公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則? | v | 本公司訂有「公司治理實務守則」,針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有相關規範;有關本公司公司治理實務守則,請至本公司官網查詢。 | 無差異 | ||
公司股權結構及股東權益 | |||||
公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施? | v | 設有投資人關係處專責處理股東建議或糾紛。 | 無差異 | ||
公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? | v | 公司可掌握公司主要股東及其最終控制者的名單,並依法規定揭露。 | |||
公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? | v | 本公司根據如與特定公司及集團企業公司間經營、業務及財務往來作業辦法、子公司監理辦法、背書保證作業程序、資金貸與他人作業程序及取得或處分資產處理程序等內部相關辦法建立適當風險控管機制及防火牆。與關係企業間有業務往來者,均視為獨立第三人辦理,杜絕非常規交易情事。 | |||
公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? | v | 本公司已訂定「防範內線交易作業程序及控制重點」,以防範內線交易之發生。 | |||
董事會之組成及職責 | |||||
董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行? | v |
本公司已訂定「公司治理實務守則」,就董事會成員擬訂多元化方針並落實執行。本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度。 本公司董事會成員多元化,具備製造、品牌通路、技術研究及金融投資之產業經驗,以落實執行多元化方針,建全本公司之董事會結構。 具本公司員工身分之董事占比為22.22%,獨立董事占比為33.33%,3位獨立董事任期年資均在3年以下,3位董事年齡在51-60歲,6位在61-70歲。本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為10%以上,預計在第18屆董事會增加一名女性董事以達成目標。 |
無差異 | ||
公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會? | v | 本公司已設置審計委員會及薪資報酬委員會,另亦設置社會環保責任全球委員會(FGSC)、節能技術發展委員會、職工福利委員會及勞工退休準備金監督委員會,其他功能性委員會未來將視需要評估設置。 | |||
公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估,且將績效評估之結果提報董事會,並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考? | v | 本公司已規劃於109年訂定董事會績效評估辦法,目前由議事執行單位每年針對董事會議事規範及運作管理作自我檢查,確保董事會之運作悉依相關法令執行。 | |||
公司是否定期評估簽證會計師獨立性? | v | 本公司每年定期由董事會評估簽證會計師之績效及獨立性。本公司董事會於討論簽證會計師聘任及獨立性時,須檢具所推薦之會計師個人簡歷,每位會計師之獨立性聲明(未違反職業道德規範公報第十號)以供董事會評估其獨立性之討論。本公司109年3月30日董事會審議通過,簽證會計師皆符合本公司獨立性評估標準(與審計客戶間有直接或重大間接財務利益關係、事務所過度依賴單一客戶之酬金來源、與審計客戶間有重大密切之商業關係…等) 。 | |||
上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員,並指定公司治理主管,負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)? | v |
本公司為落實公司治理,促使董事會發揮應有職能,以維護投資人權益,配置適任及適當人數之公司治理人員,並於108年5月14日董事會決議通過,指定財務長黃德才擔任公司治理主管乙職,保障股東權益並強化董事會職能。財務長黃德才已具備公開發行公司從事財務之主管職務經驗達二十年以上。公司治理主管職權範圍、當年度業務執行重點及進修情形如下:
|
無差異 | ||
公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? | v | 本公司官網設置「利害關係人專區」並留有「利害關係人」聯繫方式,以回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。 | 無差異 | ||
公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? | v | 本公司委任專業股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」辦理股東會事務。 | 無差異 | ||
資訊公開 | |||||
公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊? | v | 本公司官網上置有各年度財務業務及公司治理之相關資訊。 | 無差異 | ||
公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)? | v |
本公司設有英文官網,揭露相關訊息。 本公司設有發言人、投資人關係處及股務等相關部門負責依規定揭露相關訊息。 本公司於倫敦發行海外存託憑證(GDR),依規定在倫敦證交所揭露本公司相關訊息。 |
|||
公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形? | v | 本公司因子公司及關係企業眾多,無法提早於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,亦無法提早公告並申報第一、二、三季財務報告,但本公司營收資訊自一○八年六月份起,提早於次月五日公告。 | |||
公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等)? | v | 員工權益:本公司一向以誠信對待員工,依勞基法保障員工合法權益。 僱員關懷:透過充實安定員工生活的福利制度及良好的教育訓練制度與員工建立起互信互賴之良好關係。如:補助員工社團活動及提供文康娛樂、健診補助及醫療諮詢、提供員工外租宿舍、住宿員工之生活照顧及停車場等。 投資者關係:設置投資人關係處專責處理股東建議。 供應商關係:本公司與供應商之間一向維繫良好的關係。 利害關係人之權利:利害關係人得與公司進行溝通、建言,以維護應有之合法權益。 董事進修之情形:本公司之董事均具有產業專業背景及經營管理實務經驗。(進修情形請參閱下表) 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:依法訂定各種內部規章,進行各種風險管理及評估。 客戶政策之執行情形:本公司與客戶維持穩定良好關係,以創造公司利潤。 公司為董事購買責任保險之情形:本公司已為董事購買責任保險。 | 無差異 | ||
就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 | |||||
評鑑指標 | 公司之獨立董事是否均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範之時數完成進修? | 公司網站是否揭露包含財務、業務及公司治理之相關資訊? | |||
優先加強事項與措施 | 本公司全體董事將依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規範完成進修時數。 | 本公司將於公司網站揭露董事會個別成員專業背景(至少包括學經歷)之介紹。 |
董事進修情形
職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
董事長 | 劉揚偉 | 2019/09/17 | 中華民國公司經營發展協會 | 「2019年董事會議事主管班第六期董事會運作最佳實務」系列講座 | 3小時 |
2019/09/19 | 中華民國公司經營發展協會 | 「2019年董事會議事主管班第六期董事會運作最佳實務」系列講座 | 3小時 | ||
2019/09/24 | 中華民國公司經營發展協會 | 「2019年董事會議事主管班第六期董事會運作最佳實務」系列講座 | 3小時 | ||
2019/09/27 | 中華民國公司經營發展協會 | 「2019年董事會議事主管班第六期董事會運作最佳實務」系列講座 | 3小時 | ||
獨立董事 | 王國城 | 2018/09/17 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人實務進階研討會-企業併購案研析 | 3小時 |
2018/09/17 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人實務進階研討會-國際與我國反避稅發展 | 3小時 | ||
獨立董事 | 郭大維 | 2019/12/02 | 中華民國內部稽核協會 | 企業勞資關係:勞動契約、工作規則及勞資會議之解析與查核重點 | 6小時 |
獨立董事 | 龔國權 | 2019/07/31 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務研習班 | 12小時 |
公司治理主管進修情形
職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數 |
公司治理主管 | 黃德才 | 2019/07/31 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 董事與監察人(含獨立董事)暨公司治理主管實務研習班-台北班 | 12小時 |
2020/04/23 | 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 企業公司治理實務:運用績效管理提升經營成效 | 3小時 | ||
2020/05/12 | 財團法人台灣金融研訓院 | 公司治理與薪酬委員會之運作 | 3小時 |
防範內線交易教育宣導情形
本公司每年至少一次對現任董事及經理人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導,對新任董事及經理人則於上任後安排教育宣導。本年度已於108 年12月25日對現任董事及經理人進行相關教育宣導,內容包括重大訊息之保密作業,以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明。